概述:
包装规格,数量,材质,蓝胶配比均可订制
不防水硅胶(H型) | |||
颜色 | 白色 | ||
应用 | 主要用于分离天然气内的轻质烃,同时该产品可以降低生产天然气的烃露点汽油、天然气干燥。如果水滴在分离系统退出,20%(wt)HY-W可以作为保护层。此外,它可以作为常见的干燥机,催化剂及其载体,变压吸附分离剂(PSA)。变温吸附分离剂(TSA)在更高的温度,更加合适。 | ||
SiO2,% | ≈97 | ||
Al2O3,% | ≈3 | ||
比表面积,㎡/g | ≈750 | ||
吸附量%(25℃,wt) | RH10% | 6.5wt.% | |
RH80% | 42 wt.% | ||
堆积密度,kg/l | 0.8 | ||
抗压强度,N/颗 | 200 | ||
磨损率 | 0.05wt. % | ||
孔容,cm3/g | 0.4 | ||
液态水防御力 | NO | ||
[规格] 2-5mm | |||
[包装] 850kg/袋 或150kgs/铁桶 | |||
[说明] (1)产品包装和规格可根据客户需求定制。 (2)抗压强度与产品规格相关。 |