中空玻璃
概述:
鑫陶中空玻璃分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物,使中空玻璃即使在很低的温度下仍然保持光洁透明
鑫陶中空玻璃分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物,使中空玻璃即使在很低的温度下仍然保持光洁透明,同时能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差的巨大变化所承受的强大内外压力差,彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题,充分延长中空玻璃的使用寿命。
性能 :
产品 | 中空玻璃分子筛 | ||
颜色 | 米黄色 | ||
孔径 | 3A | ||
形状 | 球形 | ||
球径(mm) | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
堆积密度(g/ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
静态水吸附(%) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
抗压强度(N) | ≥5 | ≥15 | ≥20 |
粉尘(ppm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
吸附温升(℃) | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
静态N2吸附 (% ) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
露点(℃) | <-73 | <-73 | <-73 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
包装水含量(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
分子式 | 0.45 K2O . 0.55 Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | ||
具体应用 | 吸附空气中的水分和残留的有机物,延长中空玻璃的使用寿命 | ||
包装 : | 纸箱、纸桶、铁桶 | ||
最小起订量: | 30kg | ||
质量保证: | 1) 执行标准:GB/T 10504-2008 | ||
2) 保质期内免费提供咨询 | |||
数量 | 12吨 | 24吨 | < 25kg |
交货期 | 3 天 | 5 天 | 库存 |
应用:
1)吸收中空玻璃中的水分,干燥作用。
2)抗凝霜作用。
3)清洁作用。吸附空气中的浮尘(在水的作用下)自身洛粉量很低。
4)环保作用。可以循环利用,对环境无害,可以回收再加工再利用。
5)节能作用。用于中空玻璃,与中空玻璃铝条,密封胶等合理配合,保障中空玻璃节能的作用。
注意事项 :
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。